| Questions | optionA | optionB | optionC | optionD | correctAnswer | |
| 4 -1 -1 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 1 -1 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | |
| 3 -2 2 -3 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 -5 1 -4 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 5 -6 5 -7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 2 5 -6 3 -3 7 | 9 | 8 | 7 | 3 | 8 | |
| 99 -88 22 11 | 33 | 44 | 22 | 66 | 44 | |
| 24 50 10 -72 | 11 | 21 | 12 | 14 | 12 | |
| 14 10 25 -19 56 | 85 | 84 | 89 | 86 | 86 | |
| 22 11 -33 55 | 22 | 33 | 44 | 55 | 55 | |
| 3 -2 1 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 2 -1 3 | 6 | 7 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 -3 2 -2 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| 4 5 -9 8 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 | |
| 5 4 -7 6 -8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1 5 -6 2 5 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | |
| 55 22 11 -33 | 33 | 44 | 55 | 66 | 55 | |
| 99 -20 -51 61 | 87 | 83 | 86 | 89 | 89 | |
| 25 22 52 -17 -60 | 22 | 33 | 44 | 66 | 22 | |
| 44 55 -77 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 44 | |
| 2 1 -3 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 2 5 -6 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | |
| 5 2 2 -1 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 7 2 -4 -5 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
| 6 -5 8 -6 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
| 5 3 -2 -5 2 -3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 22 11 55 -33 | 33 | 55 | 77 | 88 | 55 | |
| 91 5 3 -9 | 80 | 89 | 90 | 91 | 90 | |
| 23 51 25 -62 -10 | 23 | 26 | 27 | 29 | 27 | |
| 33 66 -88 33 | 33 | 44 | 55 | 6 | 44 | |
| 1 1 2 -3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 1 5 2 -8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 1 3 5 -4 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
| 2 5 2 -6 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| 7 -7 5 3 -6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 5 -7 4 5 -8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 91 3 -81 25 | 36 | 37 | 38 | 39 | 38 | |
| 51 25 10 3 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | |
| 54 25 20 -56 -23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | |
| 55 33 -77 22 | 11 | 22 | 33 | 44 | 33 | |
| 3 -3 2 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 2 5 -6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
| 3 5 -3 4 -2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
| 4 5 -3 -5 8 | 7 | 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 8 -7 6 -5 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 1 5 2 -8 4 -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 21 15 53 -25 | 63 | 64 | 56 | 65 | 64 | |
| 34 50 15 -76 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | |
| 15 23 -23 82 -76 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | |
| 66 33 -77 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 33 | |
| 3 -2 3 -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 -3 5 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 -3 4 5 -3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | |
| 3 6 -9 8 -2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | |
| 9 -8 6 -7 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| 1 8 -2 -5 6 -7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 51 15 31 -42 | 22 | 33 | 55 | 66 | 55 | |
| 53 15 20 -35 | 52 | 51 | 53 | 56 | 53 | |
| 35 52 -15 16 -27 | 59 | 61 | 62 | 63 | 61 | |
| 88 -66 22 -44 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | |
| 2 2 -3 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 6 2 -7 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| 2 -1 5 3 -1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
| 2 5 2 -7 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
| 9 -6 5 -8 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 -1 5 -6 2 -3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 53 25 -77 | 11 | 0 | 22 | 33 | 22 | |
| 82 15 -32 14 | 78 | 79 | 76 | 77 | 79 | |
| 53 21 -11 25 -33 | 44 | 55 | 66 | 88 | 55 | |
| 99 -88 33 -22 | 11 | 22 | 33 | 44 | 22 | |
| 4 -3 1 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
4 -2 7 -6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
4 5 -4 3 -2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
| 3 6 -8 7 -5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
| 7 -2 3 -5 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 -1 5 -2 1 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
| 65 32 -47 45 | 89 | 98 | 95 | 94 | 95 | |
| 75 10 -35 23 | 72 | 73 | 74 | 75 | 73 | |
| 52 6 20 -62 12 | 27 | 28 | 29 | 24 | 28 | |
| 66 -11 44 -99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 1 1 -2 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
3 6 -8 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
2 -1 3 -4 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | |
| 5 3 -8 7 -6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 -6 7 -6 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | |
| 4 5 -6 -2 5 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| 59 -57 25 -17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | |
| 29 70 -34 22 | 84 | 85 | 87 | 88 | 87 | |
| 14 15 -18 72 -51 | 34 | 35 | 36 | 32 | 32 | |
| 77 -66 33 -44 | 0 | 11 | 22 | 33 | 0 | |
| 2 -1 3 -3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 3 5 -6 7 | 7 | 8 | 9 | 0 | 9 | |
| 3 -3 1 3 -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 4 -3 6 -7 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| 5 2 -7 5 -5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 5 -6 5 1 -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 59 20 -22 10 | 65 | 66 | 67 | 68 | 67 | |
| 46 51 -91 62 | 67 | 68 | 69 | 70 | 68 | |
| 61 7 -18 26 -61 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| 3 5 -2 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
0 Comments